![]() |
2001~2011年間之調查資料圖表 | ||
各蛙種分佈資料 | 2011年物種豐度 | 2011年物種間比較資料 |
蟾蜍科 Bufonidae | 保育類種數分布 | 盤古蟾蜍 、黑眶蟾蜍 |
樹蟾科 Hylidae | 蛙類總數分布 | 小雨蛙、黑蒙西氏小雨蛙 |
狹口蛙科 Microhylidae | 史丹吉氏小雨蛙、中國樹蟾 | |
樹蛙科 Rhacophoridae | 諸羅樹蛙、巴氏小雨蛙 | |
赤蛙科 Ranidae | 日本樹蛙、褐樹蛙 | |
叉舌蛙科 Dicroglossidae | 面天樹蛙、艾氏樹蛙 | |
台北樹蛙、翡翠樹蛙 | ||
莫氏樹蛙、橙腹樹蛙 | ||
白頷樹蛙、斑腿樹蛙 | ||
金線蛙、台北赤蛙 | ||
腹斑蛙、貢德氏赤蛙 | ||
拉都希氏赤蛙、長腳赤蛙 | ||
豎琴蛙、古氏赤蛙 | ||
斯文豪氏赤蛙、梭德氏赤蛙 | ||
虎皮蛙、澤蛙 | ||
牛蛙、海蛙、花狹口蛙 |