招募志工 兩棲類保育志工招募簡介 志工的權利與義務 志工獎勵申請加入志工的方式與流程志工團隊名單 志工團隊分布圖 志工輔導

台灣兩棲保育志工獎勵制度

目的

為鼓勵兩棲保育志工每季例行調查及行政工作的參與,將原每季發放贈品改為年底一次發放,各團隊根據所累積的點數兌換想要的贈品,以期達到持續參與的動能!

對象:兩棲保育志工

計算項目與方式

計算時間以當年度為主,有效資料筆數計算與方式說明如下:

  1. 今年度統計範圍為 2016/ 11/ 15 - 2017/ 11/ 07止,點數結算日為2017 / 11 / 13止。
  2. 資源調查上傳為有效資料筆數。
  3. 若有分出或換團隊者,會累加你之前在原團隊的年資,並個別發符合你實際年資的徽章。
  4. 依據參與志工團隊年資判斷分配多少種蛙蛙徽章,項目如下:
  • 年資 0~2 年:團隊獲得1種徽章。
  • 年資 3~5 年:團隊獲得2種徽章。
  • 年資 6~8 年:團隊獲得3種徽章。
  • 年資 9~11 年:團隊獲得4種徽章。
  • 年資 12~14 年:團隊獲得5種徽章。
  • 年資 15~17 年:團隊獲得6種徽章。
  • 年資 18~19 年:團隊獲得7種徽章。
  • 年資 20 年以上:團隊獲得8種徽章。

兌換蛙蛙徽章

1. 兌換方式:

  • 1~19筆兌換 3 個
  • 20~49筆兌換 6 個
  • 50~99筆兌換 9 個
  • 100~299筆兌換 12 個
  • 300~599筆兌換 15 個
  • 601~999筆兌換 18 個
  • 1000~1499筆兌換 24 個
  • 1500~1999筆兌換 27 個
  • 2000~2999筆兌換 33 個
  • 3000~4999筆兌換 36 個
  • 5000筆以上兌換 40 個

2. 班腿樹蛙徽章發放於有移除班腿樹蛙的團隊。
3. 兌換時間:志工大會12月2日發放,未能與會者於 106年12月底前寄出。

徽章介紹

設計者以保育的蛙類為主題,根據蛙類的棲地特色和物種特徵去設計。

調查點數獎勵兌換蛙蛙徽章公告

2017年蛙蛙徽章分配
排序
團隊名稱
兌換徽章數
兌換徽章種數
兌換之徽章種類與數量
1 鹹菜甕蛙蛙 40 3 氏樹蛙24、台北樹蛙14個。吳怡慧、詹朕勳每人金線蛙各1個。
2 台北快樂蛙 36 3 莫氏樹蛙9個、台北樹蛙9個、金線蛙18個
3 東華大學兩棲類保育研究室 33 7 莫氏樹蛙3個、台北樹蛙4個、金線蛙4個、翡翠樹蛙5個、台北赤蛙5個、諸羅樹蛙6個、豎琴蛙6個
4 關渡自然公園蛙蛙小組 33 4 莫氏樹蛙5個、台北樹蛙5個、金線蛙11個、翡翠樹蛙12個
5 南港可樂蛙 33 4 莫氏樹蛙19個、台北樹蛙12個。林俐秀:金線蛙、翡翠樹蛙各1個。
6 屏東許我一個生態地球團隊 27 4 莫氏樹蛙5個、台北樹蛙5個、金線蛙8個、翡翠樹蛙9個
7 東呱西呱呱呱呱 24 5 莫氏樹蛙6個、台北樹蛙6個、金線蛙8個。方正儀、謝惠珠:每人翡翠樹蛙、台北赤蛙各1個。
8 宜蘭李佳翰團隊 24 4 莫氏樹蛙4個、台北樹蛙4個、金線蛙8個、翡翠樹蛙8個
9 TNRS團隊 24 4 莫氏樹蛙4個、台北樹蛙4個、金線蛙8個、翡翠樹蛙8個
10 台北牡丹心兩棲志工隊 18 4 莫氏樹蛙3個、台北樹蛙3個、金線蛙6個、翡翠樹蛙6個
11 峰蛙調 18 4 莫氏樹蛙15個。陳岳峰:台北樹蛙、金線蛙、翡翠樹蛙各1個。
12 台北小雨蛙 15 5 莫氏樹蛙1個、台北樹蛙2個、金線蛙3個、翡翠樹蛙4個、台北赤蛙5個
13 百吉國小 15 4 莫氏樹蛙3個、台北樹蛙3個、金線蛙4個、翡翠樹蛙5個
14 新竹荒野團隊 15 4 莫氏樹蛙3個、台北樹蛙3個、金線蛙4個、翡翠樹蛙5個
15 明興社區發展協會 15 2 莫氏樹蛙8個、台北樹蛙7個
16 東海大學團隊 15 2 莫氏樹蛙8個、台北樹蛙7個
17 天羽蛙 15 2 莫氏樹蛙8個、台北樹蛙7個
18 Music Frogs 15 2 莫氏樹蛙8個、台北樹蛙7個
19 屏科大社區林業研究室團隊 12 4 莫氏樹蛙1個、台北樹蛙2個、金線蛙4個、翡翠樹蛙5個
20 台中鳥榕頭團隊 12 4 莫氏樹蛙1個、台北樹蛙2個、金線蛙4個、翡翠樹蛙5個
21 桃園藍鵲家族 12 4 莫氏樹蛙1個、台北樹蛙2個、金線蛙4個、翡翠樹蛙5個
22 彰化蛙蛙蛙團隊 12 4 莫氏樹蛙1個、台北樹蛙2個、金線蛙4個、翡翠樹蛙5個
23 新竹蛙保 12 4 莫氏樹蛙3個、台北樹蛙3個、金線蛙5個。歐陽健民:翡翠樹蛙1個。
24 雙溪口 12 4 莫氏樹蛙3個、台北樹蛙3個、金線蛙5個。柯信淳:翡翠樹蛙1個。
25 諸羅小隊 12 3 莫氏樹蛙3個、台北樹蛙3個、金線蛙6個
26 深坑大頭蛙 12 3 莫氏樹蛙3個、台北樹蛙3個、金線蛙6個
27 富陽 12 3 莫氏樹蛙3個、台北樹蛙3個、金線蛙6個
28 桃園龜山福源 12 3 莫氏樹蛙3個、台北樹蛙3個、金線蛙6個
29 親親小蛙 12 3 莫氏樹蛙3個、台北樹蛙3個、金線蛙6個
30 跳跳蛙調查團 12 2 莫氏樹蛙6個、台北樹蛙6個
31 天母呱呱蛙 12 2 莫氏樹蛙6個、台北樹蛙6個
32 中興大學團隊 12 2 莫氏樹蛙6個、台北樹蛙6個
33 文化大學團隊 12 2 莫氏樹蛙6個、台北樹蛙6個
34 農業環境保護研究室 12 2 莫氏樹蛙6個、台北樹蛙6個
35 花蓮水龍吟小隊 12 2 莫氏樹蛙6個、台北樹蛙6個
36 古池水音 12 2 莫氏樹蛙6個、台北樹蛙6個
37 芝山蛙蛙調查小組 12 1 莫氏樹蛙12個
38 雞籠蛙蛙笑 12 1 莫氏樹蛙12個
39 耀文青。蛙 12 1 莫氏樹蛙12個
40 青蛙小站 9 6 莫氏樹蛙1個、台北樹蛙1個、金線蛙1個、翡翠樹蛙2個、台北赤蛙2個、諸羅樹蛙2個
41 花蓮鳥會 9 5 莫氏樹蛙1個、台北樹蛙1個、金線蛙2個、翡翠樹蛙2個、台北赤蛙3個
42 台南荒野 9 4 莫氏樹蛙1個、台北樹蛙1個、金線蛙3個、翡翠樹蛙4個
43 台南龍崎小隊 9 4 莫氏樹蛙1個、台北樹蛙1個、金線蛙3個、翡翠樹蛙4個
44 荒野保護協會 9 2 莫氏樹蛙5個、台北樹蛙4個
45 新竹深井社區團隊 6 4 莫氏樹蛙1個、台北樹蛙1個、金線蛙2個、翡翠樹蛙2個
46 台北新生呱呱叫團隊 6 4 莫氏樹蛙1個、台北樹蛙1個、金線蛙2個、翡翠樹蛙2個
47 樹梅坑生態小組 6 2 莫氏樹蛙4個、台北樹蛙2個
48 包山包海再包蛙 6 2 莫氏樹蛙4個、台北樹蛙2個
49 嘉義大學團隊 6 2 莫氏樹蛙4個、台北樹蛙2個
50 台東K12蛙蛙隊 6 2 莫氏樹蛙4個、台北樹蛙2個
51 雲林蛙寶 6 1 莫氏樹蛙6個
52 初英山社區團隊 6 1 莫氏樹蛙6個
53 屏東縣野鳥學會 3 3 莫氏樹蛙1個、台北樹蛙1個、金線蛙1個
54 台中都會公園美白去斑大隊 3 3 莫氏樹蛙1個、台北樹蛙1個、金線蛙1個
55 野東西 3 3 莫氏樹蛙1個、台北樹蛙1個、金線蛙1個
56 臺北動物園卻斑行動大隊 3 2 莫氏樹蛙2個、台北樹蛙1個
57 米棧社區發展協會 3 1 莫氏樹蛙3個
58 建中蛙蛙蛙 3 1 莫氏樹蛙3個

2017年斑腿樹蛙徽章分配
排序
團隊名稱
兌換徽章數
1 臺北動物園卻斑行動大隊 40
2 關渡自然公園蛙蛙小組 40
3 東華大學兩棲類保育研究室 19
4 TNRS團隊 18
5 台北牡丹心兩棲志工隊 11
6 天母呱呱蛙 11
7 富陽 9
8 南港可樂蛙 6
9 鹹菜甕蛙蛙 6
10 彰化鳥會團隊 5
11 屏東縣野鳥學會 2
12 Music Frogs 1

兩棲類保育志工持續召募中!

想進一步了解志工隊