| 首頁 | 網站簡介 | ||||
| 志工招募 | |||||
| 新手上路 | |||||
| 資料管理 | |||||
| 調查指南 | |||||
| 兩棲資源調查資料庫使用說明 | |||||
| 成果記錄 | 97年度國小教師兩棲類資源調查培訓推廣及資訊管理計畫
|
||||
96年度國小教師兩棲類資源調查培訓及推廣計畫
96年度國小教師兩棲類資源調查及資訊管理計畫 |
|||||
95年度國小教師兩棲類生物調查計畫及推廣 |
|||||
94年度花東地區國小教師兩棲類資源調查計畫 |
|||||
93年度花東地區國小教師兩棲類資源調查計畫 |
|||||
| 統計資料庫 | 各蛙種分布資料 | 蟾蜍科 Bufonidae | |||
| 樹蟾科 Hylidae | |||||
| 狹口蛙科 Microhylidae | |||||
| 赤蛙科 Ranidae | |||||
| 樹蛙科 Rhacophoridae | |||||
| 物種豐度 | 蛙類保育類種數分布圖 | ||||
| 蛙類特有種數分布圖 | |||||
| 蛙類特有種數分布圖 | |||||
| 蛙類外來種數分布圖 | |||||
| 各縣市出現蛙種 | 北區各縣市出現蛙種 | ||||
| 中區各縣市出現蛙種 | |||||
| 南區各縣市出現蛙種 | |||||
| 東區各縣市出現蛙種 | |||||
| 棲地資料 | 各兩棲類物種出現的氣溫分布範圍 | ||||
| 各兩棲類物種出現的水溫分布範圍 | |||||
| 各兩棲類物種出現的溼度分布範圍 | |||||
| 各兩棲類物種出現的海拔分布範圍 | |||||
| 2003-2007調查成果 | 各蛙種分布資料 | 蟾蜍科 Bufonidae | |||
| 樹蟾科 Hylidae | |||||
| 狹口蛙科 Microhylidae | |||||
| 赤蛙科 Ranidae | |||||
| 樹蛙科 Rhacophoridae | |||||
| 物種豐度 | 各樣區保育類分布 | ||||
| 各樣區特有種分布 | |||||
| 各樣區物種豐度分布 | |||||
| 棲地資料 | 各兩棲類物種出現的氣溫分布範圍 | ||||
| 各兩棲類物種出現的水溫分布範圍 | |||||
| 各兩棲類物種出現的溼度分布範圍 | |||||
| 各兩棲類物種出現的海拔分布範圍 | |||||
| 發表文獻 | |||||
| 相關網站 | |||||
| 會員登入 | |||||
| 加入會員 | |||||
| 版權聲明 | |||||
| 網站導覽 |